
简要描述:●超纯柱超纯柱采用核子级抛光树脂,更高交换效率,制备18.2MΩ.cm超纯水
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2024-10-10
访 问 量:572详细介绍
| 型号 | UPW-P |
| 进水及出水 | |
| 进水水质 | 纯水(电导率<20 μs/cm) |
| 进水温度 | 5-40℃ |
| 进水压力 | - |
| 出水水质 | 超纯水 |
| 超纯水指标 | |
| 电阻率 25℃ | 18.2 MΩ |
| 电导率 25℃ | 0.055 μs/cm |
| 流速 | 1.5-2 L/min |
| TOC | <10 ppb |
| 颗粒物(≥0.22 μm) | <1 pc/ml |
| 细菌 | <1 cfu/ml |
产品咨询
关注微信