
简要描述:n采用大屏幕点阵式液晶,可同时显示浊度和温度值
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2024-10-10
访 问 量:444详细介绍
n 采用大屏幕点阵式液晶,可同时显示浊度和温度值;
n 支持单点标定或两点标定;
n 支持自动上、下限报警功能和断电保护功能;
n 具有(4~20)mA DC隔离信号输出,输出上限和输出下限可任意设置;
n 具有RS-232数字接口;
| 型号 技术参数 | WZT-701 |
| 测量范围 | (0.00~500.0)NTU |
| 分辨率 | 0.01NTU;0.1NTU |
| 仪器基本误差 | ±10% |
| 重复性 | 不大于2% |
| 零点漂移 | ±0.5%FS/30min ,±1%FS/24h |
| 量程漂移 | ±5%FS/24h |
| 仪表防护等级 | IP65 |
| 电源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz;或DC 24V |
| 传感器线缆长度(m) | 9 |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 |
| 开孔尺寸(mm) | 138×138 |
| 进出水接口 | 3/8 "快插 |
产品咨询
关注微信