
简要描述:●采用大屏幕点阵式液晶●量程可选:(0.00~99.99)NTU、(0.0~1000.0)NTU●支持连续测量和间断测量两种模式●具有清洗控制功能●支持单点标定或两点标定●支持自动上、下限报警功能和断电保护功能●具有(4~20)mADC隔离信号输出
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2024-10-10
访 问 量:642详细介绍
| 型号 技术参数 | WZT-701A |
| 测量范围 | (0.00~99.99)NTU(配套TGF-05) (0.0~1000.0)NTU(配套TGF-1000) |
| 分辨率 | 0.01NTU;0.1NTU |
| 仪器基本误差 | ±10%或±0.2NTU取值(配套TGF-05) ±10%或±2NTU取值(配套TGF-1000) |
| 重复性 | 不大于2% |
| 线性误差 | ±2% |
| 零点漂移 | ±3%FS/24h |
| 量程漂移 | ±5%FS/24h |
| 仪表防护等级 | IP65 |
| 电源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz |
| 传感器线缆长度(m) | 2 |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 |
| 开孔尺寸(mm) | 140×140 |
| 进出水接口 | 3/8 "快插 |
产品咨询
关注微信