
详细介绍
【主要特点】
| 型号 技术参数 | DDG-35 | |
| 测量范围 | 电导率 | 0.0μS~200mS/cm |
| 电阻率 | 5.00Ω•cm~20MΩ•cm | |
| TDS | 0.0mg/L~100g/L; | |
| 盐度 | (0.00~8.00)% | |
| 温度 | (-10.0~120.0)℃ | |
| 电子单元 引用误差 | 电导率 | ±1.0%FS |
| 电阻率 | ±1.0%FS | |
| TDS | ±1.0%FS | |
| 盐度 | ±0.2% | |
| 温度 | ±0.3℃ | |
| 仪器引用误差 | 电导率 | ±2.0%FS |
| 盐度 | ±0.3% | |
| 温度 | ±0.5℃(0.0℃≤T≤60.0℃);±1.0℃(其他范围) | |
| 分辨率 | 电导率 | 0.001,0.01,0.1,1 |
| 电阻率 | 0.01,0.1 | |
| TDS | 0.001,0.01,0.1 | |
| 温度 | 0.1 | |
| 电子单元重复性 | 0.3%FS | |
| 仪器重复性 | 1.0%FS | |
| 自动温度补偿范围 | (-10~120)℃ | |
| 温度系数补偿范围 | (0~10.0)%/℃ | |
| 电源 | AC (220±22)V,(50±0.5)Hz | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 | |
| 开孔尺寸(mm) | 140×140 | |
| 传感器线缆长度(m) | 10m(标配) | |
产品咨询
关注微信