
详细介绍
| 型号 技术参数 | ZDJ-5B-Y | ||
| 滴定装置 | 容量滴定单元 | 滴定分析重复性 | 0.2% |
| 滴定容量允许误差 | 10ml滴定管:±0.025ml;20ml滴定管:±0.035ml | ||
| 滴定体积精度 | 0.0001mL | ||
| 滴定管分辨率 | 1/30000 | ||
| 测量装置 | 电位滴定模块 | 测量范围 | (-1999.99~1999.99)mV,(0.000~14.000)pH |
|
| 分辨率 | 0.01mV,0.001pH | |
|
| 基本误差 | ±0.03%FS,±0.01pH | |
|
| 稳定性 | (±0.3mV±1个字)/3h | |
| 永停滴定模块 | 测量范围 | 极化电压:100mV、50mV、30mV; 极化电流范围:(0~199.9)μA、(0~19.99)μA、(0~1.999)μA、(0~0.199)μA; | |
|
| 基本误差 | 极化电流检测误差:±2.5% FS 极化电压误差:±10mV | |
| 温度补偿 | 测量范围 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 基本误差 | ±0.3℃ | ||
| 电源 | AC(220±22)V;频率(50±1)Hz | ||
| 尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 | ||
产品咨询
关注微信