
详细介绍
| 型号 技术参数 | DZB-715 | |
| 仪器级别 | pH:0.1级;电导率:1.0级;溶解氧:±0.30mg/L | |
| 测量参数 | pH、ORP、电导率、盐度、溶解氧(覆膜式)、温度、深度 | |
| 测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH |
| ORP | (-1999.9-1999.9)mV | |
| 电导率 | 0μS/cm~200mS/cm | |
| 盐度 | (0.00~8.00)%(‰可选) | |
| TDS | 0.000mg/L~100g/L | |
| 溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | |
| 温度 | (-5.0~70.0)℃ | |
| 深度 | (0.00-10.00)m | |
| 分辨率 | pH/pX | 0.01pH |
| ORP | 0.1mV | |
| 电导率 | 0.001μS/cm 、0.01μS/cm 、0.1μS/cm 、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、1mS/cm; | |
| 盐度 | 0.01% | |
| 溶解氧 | 0.01mg/L | |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 深度 | 0.01m | |
| 基本误差 | pH/pX | ±0.10pH |
| ORP | ±20.0mV | |
| 电导率 | ±1.00%(FS) | |
| 盐度 | ±1.00%(FS) | |
| 溶解氧 | 溶解氧浓度:±0.30 mg/L;溶解氧饱和度:±10.0%。 | |
| 温度 | ±0.5 ℃ | |
| 深度 | ±0.05m | |
| 外形尺寸(mm) | 230 mm×90 mm× 55mm | |
| 重量(kg) | 约0.33kg | |
| 标配电极 | DJG-2044电导电极 DO-966溶解氧电极 FG-992A pH电极 ORP-502 ORP电极 | |
| 标配电极配套测量范围 | 2.000μS/cm~200mS/cm (0.00~19.99)mg/L (0.00~14.00)pH (-1999.9-1999.9)mV | |
产品咨询
关注微信