
详细介绍
| 仪器型号 技术参数 | DDS-11A |
| 仪器级别 | 1.5级 |
| 范围 | 0.00μS/cm到100.0 mS/cm |
| 最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根据量程自动切换 |
| 电子单元引用误差 | ± 1.5%F.S. |
| 电子单元稳定性 | ±1.0% FS/3h |
| 仪器配套误差 | ±2.0% FS |
| 电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 200×160×63,0.6 |
产品咨询
关注微信