详细介绍
| 仪器型号 技术参数 | DDS-307 | |
| 仪器级别 | 1.0级 | |
| 电导率 | 范围 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
| 最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根据量程自动切换 | |
| 电子单元引用误差 | ± 1.0% FS | |
| 电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 | |
产品咨询
关注微信