
详细介绍
| 型号 技术参数 | PXSJ-227L | |
| 仪器级别 | 0.001级 | |
| 测量参数 | 电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值 | |
| mV | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV |
| 最小分辨率 | 0.01mV | |
| 电子单元示值误差 | ±0.03%FS | |
| pH/pX | 范围 | (-2.000~20.000)pH/pX |
| 最小分辨率 | 0.001pH/pX | |
| 电子单元示值误差 | ±0.002pH/pX | |
| 离子浓度 | 范围 | (0~19990) Unit:pX、mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L |
| 最小分辨率 | 四位有效数字(科学计数法表示) | |
| 电子单元示值误差 | ±0.3% | |
| 温度 | 范围 | (-5.0~130.0)℃ |
| 最小分辨率 | 0.1℃ | |
| 电子单元示值误差 | ±0.1℃ | |
| 电源 | 电源适配器(输入:100-240VAC,1.35A;输出:24VDC,3A) | |
| 尺寸(mm);重量(kg) | 280×280×130;2.5 | |
产品咨询
关注微信