
详细介绍
| 型号 技术参数 | PHS-3G | |
| 仪器级别 | 0.01级 | |
| 测量参数 | pH值、mV(ORP) | |
| 测量 范围 | pH | (-2.00~19.99)pH |
|
| mV | (-1999~1999)mV |
| 分辨率 | pH | 0.01pH |
|
| mV | 1mV |
| 基本误差 | pH | ±0.01pH |
|
| mV | ±0.1%FS |
| 稳定性 | (±0.01pH±1个字)/3h | |
| 温度补偿 | 手动(0.0~60.0)℃ | |
| 电源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 210×320×95,2 | |
| 标配电极 | E-201F型pH复合电极 | |
| 标配电极配套测量范围 | (0.00~14.00)pH | |
产品咨询
关注微信